Essai | Gamme linéaire | Échantillon type | Catégories |
HBA1C | 2,8% -15,5% | Sang | Diabète |
IGA | 0.23 - 5.10g / L | Sang / plasma / sérum | Immunitaire Maladie |
IgG | 1.8 - 26,0 g / l | Sang / plasma / sérum | |
Igm | 0.18 - 4,60 g / l | Plasma / sérum | |
C3 | 0.19 - 4,70 g / l | Plasma / sérum | |
C4 | 0.06 - 2,20 g / l | Plasma / sérum | |
Kap | 0,88 - 12,20 g / l | Sérum | |
Lambeau | 0,65 - 7.10 g / l | Sérum | |
Aso | 41 - 607 UI / ml | Sérum | Rhumatoïde Maladie |
Rf | 20 - 306 UI / ml | Sérum | |
PCC | 15 - 200 IU / ml | Sérum | |
D-dimère | 0.28 - 15.70mg / l | Plasma | Cardiovasculaire Maladie |
USCRP | 0.22 - 19.00mg / l | Plasma / sérum | |
Lp (a) | 60 - 1200 mg / l | Sérum | |
Fr-CRP | 0.5 - 380,0 mg / l | Sang / plasma / sérum | Inflammation |
CRP | 1.6 - 152,0 mg / l | Plasma / sérum | |
Saa | 3 - 200 mg / l | Sang / plasma / sérum | |
Trf | 0,25 - 6,10 g / l | Sérum | |
Urine IgG | 4 - 100 mg / l | Urine | Un rein Maladie |
Urine Trf | 1 - 80 mg / l | Urine | |
A1m | 5 - 200 mg / l | Urine | |
malbe | 9.5 - 230,0 mg / l | Urine | |
CYSC | 0.4 - 7,6 mg / l | Plasma / sérum | |
Bmg | 0.4 - 13,0 mg / l | Plasma / sérum / urine |
| 1.Ajouter des échantillonsAjouter un échantillon au bas de la cartouche |
| 2. Insérez la cartoucheInsérez la cartouche dans l'analyseur |
| 3. Résultat de testAttendez les min. Le résultat sera affiché et imprimé automatiquement |