loading
Analyseur de protéines spécifiques innovant à base de cartouche. Analyseur entièrement automatique et quantitatif désormais sous sa forme la plus petite et la plus intelligente.
Goldsite
État de disponibilité: | |
---|---|
Nom du modèle | Analyseur de protéines spécifique GPP-100 |
Principe | Néphélémétrie |
Échantillon type | Sang total/Plasma/Sérum |
Volume d'échantillon | 3μL à 300μL |
Temps de test | 3 à 8 minutes |
Capacité mémoire | 100 000 résultats de tests |
Dimensions | 404 millimètres*161 millimètres* 397 millimètres |
Poids | 7,1 kg |
Nom du modèle | Analyseur de protéines spécifique GPP-100 |
Principe | Néphélémétrie |
Échantillon type | Sang total/Plasma/Sérum |
Volume d'échantillon | 3μL à 300μL |
Temps de test | 3 à 8 minutes |
Capacité mémoire | 100 000 résultats de tests |
Dimensions | 404 millimètres*161 millimètres* 397 millimètres |
Poids | 7,1 kg |
Essai | Plage linéaire | Échantillon type | Catégories |
HbA1c | 2,8% –15,5% | Sang | Diabète |
IgA | 0.23 – 5,10g/L | Sang/Plasma/Sérum | Immunitaire Maladie |
IgG | 1,8 – 26,0 g/L | Sang/Plasma/Sérum | |
IgM | 0.18 – 4,60 g/L | Plasma/Sérum | |
C3 | 0.19 – 4,70 g/L | Plasma/Sérum | |
C4 | 0.06 – 2,20 g/L | Plasma/Sérum | |
CAP | 0,88 – 12,20 g/L | Sérum | |
MAMA | 0,65 – 7,10 g/L | Sérum | |
KAP gratuit* | 5,0 -200 mg/L | Sérum | |
MAMA gratuite* | 5,0 -200 mg/L | Sérum | |
ASS | 41 – 607 UI/mL | Sérum | Rhumatoïde Maladie |
RF | 20 – 306 UI/mL | Sérum | |
PCC* | 15 – 200 UI/mL | Sérum | |
D-Dimère | 0.28 – 15,70mg/L | Plasma | Cardiovasculaire Maladie |
NousCRP | 0.22 – 19,00mg/L | Plasma/Sérum | |
LP(a) | 60 – 1200 mg/L | Sérum | |
FR-CRP | 0,5 – 380,0 mg/L | Sang/plasma/sérum | Inflammation |
CRP | 1.6 – 152,0 mg/L | Plasma/Sérum | |
SAA | 3 – 200mg/L | Sang/plasma/sérum | |
TRF | 0,25 – 6,10 g/L | Sérum | |
Urine IgG | 4 – 100mg/L | Urine | Rein Maladie |
Urine TRF | 1 - 80mg/L | Urine | |
A1M | 5 – 200mg/L | Urine | |
mALB | 9.5 – 230,0 mg/L | Urine | |
CysC | 0,4 – 7,6 mg/L | Plasma/Sérum | |
BMG | 0,4 – 13,0 mg/L | Plasma/Sérum/Urine |
*À venir
Essai | Plage linéaire | Échantillon type | Catégories |
HbA1c | 2,8% –15,5% | Sang | Diabète |
IgA | 0.23 – 5,10g/L | Sang/Plasma/Sérum | Immunitaire Maladie |
IgG | 1,8 – 26,0 g/L | Sang/Plasma/Sérum | |
IgM | 0.18 – 4,60 g/L | Plasma/Sérum | |
C3 | 0.19 – 4,70 g/L | Plasma/Sérum | |
C4 | 0.06 – 2,20 g/L | Plasma/Sérum | |
CAP | 0,88 – 12,20 g/L | Sérum | |
MAMA | 0,65 – 7,10 g/L | Sérum | |
KAP gratuit* | 5,0 -200 mg/L | Sérum | |
MAMA gratuite* | 5,0 -200 mg/L | Sérum | |
ASS | 41 – 607 UI/mL | Sérum | Rhumatoïde Maladie |
RF | 20 – 306 UI/mL | Sérum | |
PCC* | 15 – 200 UI/mL | Sérum | |
D-Dimère | 0.28 – 15,70mg/L | Plasma | Cardiovasculaire Maladie |
NousCRP | 0.22 – 19,00mg/L | Plasma/Sérum | |
LP(a) | 60 – 1200 mg/L | Sérum | |
FR-CRP | 0,5 – 380,0 mg/L | Sang/plasma/sérum | Inflammation |
CRP | 1.6 – 152,0 mg/L | Plasma/Sérum | |
SAA | 3 – 200mg/L | Sang/plasma/sérum | |
TRF | 0,25 – 6,10 g/L | Sérum | |
Urine IgG | 4 – 100mg/L | Urine | Rein Maladie |
Urine TRF | 1 - 80mg/L | Urine | |
A1M | 5 – 200mg/L | Urine | |
mALB | 9.5 – 230,0 mg/L | Urine | |
CysC | 0,4 – 7,6 mg/L | Plasma/Sérum | |
BMG | 0,4 – 13,0 mg/L | Plasma/Sérum/Urine |
*À venir
1.Ajouter un échantillonAjouter un échantillon au bas de la cartouche | |
2.Insérez la cartoucheInsérez la cartouche dans l'analyseur | |
3. Imprimer le résultat du testAttendez quelques minutes, le résultat sera affiché et imprimé automatiquement |
1.Ajouter un échantillonAjouter un échantillon au bas de la cartouche | |
2.Insérez la cartoucheInsérez la cartouche dans l'analyseur | |
3. Imprimer le résultat du testAttendez quelques minutes, le résultat sera affiché et imprimé automatiquement |